Kev kub ceev yas biodegradable khw t tsho lub hnab ua tshuab (DFR-400X2, 450X2, 470X2)
Qauv (hauv qab sealing yas / biodegradable t shirt khw hnab)
Charteristics:
Lub tshuab yog siv los tsim thiab luam tawm ob lub hnab xim lossis lub tsho tsis muaj xim, siv HDPE, LDPE thiabCov khoom siv biodegradableyob zaj duab xis. Nws txais PLC tswj, ob kauj ruam (servo) lub cev muaj zog ruaj khov ntev thiab cov kua siv lead ua kua kov lub vijtsam tiagtso saib kom tiav cov khoom noj, sealing, txiav, xuas nrig ntaus lub qhov thiab thauj tsuas yog nyob rau hauv ib tug txheej txheem, uas yuav txuag tau txiv neej-lub zog heev thiab yield zoo economic tshwm sim. Nws tau taug qab los ntawm 2 photocells ua kom cov ntawv luam tawm meej heev.
Main Technical Variables:
| Qauv | DFR -400 × 2 | DFR -450 × 2 |
| Max. Hnab ua dav | 200-320 hli | 200-400 hli |
| Max. Hnab ua Length | 350-600 hli | 350-600 hli |
| Hnab ua thickness | 0 015-0.035mm | 0 01-0.05mm |
| Hnab-ua Ceev | 240 (pcs / min) × 2 300 (pcs / min) × 2 400 (pcs / min) × 2 Peb lub nrawm muaj | 240 (pcs / min) × 2 300 (pcs / min) × 2 400 (pcs / min) × 2 Peb lub nrawm muaj |
| Cua siab | 5kg / cm2 | 8.5kg / cm2 |
| Lub zog loj | 5,5 kwv | 9.5 kwm |
| Qhov hnyav | 1500 kg | 2200 Kg |
| Zuag qhia tag nrho Dimensions (LXWXH) hli | 6000×1400×1600 | 6000×1800×1700 |

