Qauv NO.: SJ
Raw Khoom: PE
Screw Dia: 45mm
Khoos phis tawj: Computerized
Ntawv pov thawj: CE, ISO9001: 2008, SGS, UL, QS, GMP
Tuag Lub Taub Hau: Rotary Tuag
Khoom noj khoom haus: Nws pib pub
Trademark: los ntawm peb tus kheej
Specification: CE Standard
HS Code: 84772090
Hom: PE zaj duab xis tshuab tshuab
Maximum Folding Dav ntawm zaj duab xis: 600mm
Automation: Tsis siv neeg
Tshuab Luj: 4T
Main Tsav: Inverter tswj
Winding: Rov qab mus rau Rov Qab Ob Chav Winding
Main Tsav: Gearbox
Thauj Pob: Yas Zaj Duab Xis lossis Ntoo Case
Keeb kwm: Suav teb
Yam ntxwv:
Lub tog raj kheej thiab cov ntsia hlau ntawm extruder yog ua los ntawm cov hlau zoo hlau nrog qhov zoo tshaj plaws hardness thiab muaj zog corrosion kuj tom qab kev kho nitrogen thiab precision tiav, Cov ntsia hlau nrog tshwj xeeb tsim yuav pab txhawb kev tsim muaj peev xwm thiab plasticizing. Nws yog siv los tshuab cov yas yeeb yaj kiab zoo li LDPE. LLDPE. Nws yog siv dav hauv kev tsim cov hnab ntim khoom noj, ntaub, khib nyiab thiab tsho khuam.
Cov ncauj lus kom ntxaws:
Nws yog siv los tshuab cov yas yeeb yaj kiab zoo li LDPE. LLDPE. Nws yog siv dav hauv kev tsim cov hnab ntim khoom noj, ntaub, khib nyiab thiab tsho khuam.
Lub tog raj kheej thiab cov ntsia hlau ntawm extruder yog ua los ntawm cov hlau zoo hlau nrog qhov zoo tshaj plaws hardness thiab muaj zog corrosion kuj tom qab kev kho nitrogen thiab precision tiav, Cov ntsia hlau nrog tshwj xeeb tsim yuav pab txhawb kev tsim muaj peev xwm thiab plasticizing.
Parameter:
| Qauv | XXMN -45 | XXMN -55 |
| Ntsia Hlau Diameter | 45 | 55 |
| Ntsia Hlau Ratio | L/D28:1 | L/D28:1 |
| Ntsia Hlau Ceev | 10-100r/min | 10-100r/min |
| Lub zog ntawm Main Motor | 11 kwv | 11 kwv |
| Main tso zis | 35kg / h | 50kg / h |
| Max.Folding dav ntawm zaj duab xis | 600 hli | 800 hli |
| Ib sab Thickness ntawm zaj duab xis | 0 006-0.10mm | 0 006-0.10mm |
| Tag Nrho Lub Zog | 22 kWm | 25 KW |
| Qhov hnyav ntawm lub tshuab | 1400 KG | 1600 KG |
| Zuag qhia tag nrho Dimensions | 2300 * 1500 * 2550 hli | 2710 * 1500 * 2650 hli |
Configuration list:
Qauv | MN 55 |
Cov khoom tsim nyog | LLDPE, LDPE, HDPE |
Max.film dav | 750 hli |
Ntsia Hlau Diameter | 55 |
Tuag taub hau Dia | 2 pcs (40/100) |
Qhov sib txawv ntawm Die tawm | 1 hli |
Hluav taws xob cua sov | 12 kwv |
Main Tsav | 11kw (Huifeng hom, zoo tshaj plaws hauv Suav teb) |
Rewinding lub cev muaj zog | Torque lub cev muaj zog (10Neton) |
Traction lub cev muaj zog | Inverter 1.5kw (Huifeng hom) 1.5KW |
Txias kiv cua rau lub ntsiab tshuab | 2.2 kwm |
Txias kiv cua rau cov khoom siv tank | 0.25kw |
Temperature Controller rau cov khoom siv tank | Digital Table (Shanghai Yatai) |
Temperature Controller rau lub taub hau tshuab | Digital Table (Shanghai Yatai) |
Txoj kab uas hla ntawm Cua Ring | 7 60mm |
Rewinding roller qhov dav | 8 50mm |
Max.Output | 35kg / h |
Lub nplhaib cua sov | Cast Aluminium |
Cua compressor | 1.5 kwm |
Contactor | ntawm peb tus kheej |
Cov khoom siv ntsia hlau | 38 HHH 38 |
Gearbox | ntawm peb tus kheej |
Controller rau Toque lub cev muaj zog | Ua nyob rau hauv Suav teb |
Tshuab Loj | 2710 * 1500 * 2650 hli |
Tshuab hnyav | 2200 Kg |

