Yas LDPE Zaj Duab Xis Tshuab Moulding Tshuab :
Nws cov extruder, lub tog raj kheej thiab cov hlab ntsaws qaum yog ua los ntawm kev zoo hlau alloy hlau uas tau nitriding thiab kev ua tiav nyob rau hauv ib txoj kev npliag. Li no nws yog suab hauv hardness, check hauv corrosion kuj. Cov hluav taws xob uas tsim tshwj xeeb yog cov suab nrov zoo hauv cov yas yas, uas yuav pab ua kom muaj peev xwm ntau ntxiv. Nws yog siv los ua kom cov hnab yas yas zoo li cov yas uas tsis tshua muaj pes tsawg (polyester) (polystyrene), high density polyethylene (HDPE) thiab linear low density polyethylene (LLDPE), Nws yog dav siv los ua cov hnab ntim khoom noj khoom haus, khaub ncaws, .

Qauv | SJ-45 / FM600 | SJ-55 / FM800 | SJ-60 / FM1000 |
Ntsia Hlau Ntsia | 45 hli | 55 hli | 60 hli |
Ntsia Ntaus | L / D28: 1 | L / D28: 1 | L / D28: 1 |
Ntsia Ceev | 10-100r / min | 10-100r / min | 10-100r / min |
Lub Hwj Chim ntawm Lub Cev Muaj Zog | 7.5kw | 11kw | 15kw |
Max. Extrusion tso zis | 35kg / h | 50kg / h | 65kg / h |
Max. Folding dav ntawm Zaj Duab Xis | 600 hli | 800 hli | 1000 hli |
Ib sab Thickness ntawm zaj duab xis | 0.006-0.10 hli | 0.006-0.10 hli | 0.006-0.10 hli |
Tag Nrho Fais Fab | 18kw | 22kw | 28kw |
Qhov hnyav ntawm lub tshuab | 2000kg | 2200kg | 2800kg |
Tag Nrho Qhov Ntev (L * W * H) | 4200mmX1800 mmX3600 hli | 4400mmX2000 mmX4000mm | 4600mm x 23000 mmX4200 hli |
Qauv | SJ-65 / FM1200 | SJ-80 / FM1500 | SJ-100 / FM2000 |
Ntsia Hlau Ntsia | 65 hli | 80 hli | 100 hli |
Ntsia Ntaus | L / D28: 1 | L / D28: 1 | L / D28: 1 |
Ntsia Ceev | 10-100r / min | 10-100r / min | 10-100r / min |
Lub Hwj Chim ntawm Lub Cev Muaj Zog | 18.5kw | 30kw | 55kw |
Max. Extrusion tso zis | 76kg / h | 86kg / h | 160kg / h |
Max. Folding dav ntawm Zaj Duab Xis | 1200 hli | 1500 hli | 2000 hli |
Ib sab Thickness ntawm zaj duab xis | 0.006-0.10 hli | 0.006-0.10 hli | 0.006-0.10 hli |
Tag Nrho Fais Fab | 32kw | 52kw | 80kw |
Qhov hnyav ntawm lub tshuab | 3300kg | 4300kg | 5800kg |
Tag Nrho Qhov Ntev (L * W * H) | 4800mm X 2500 hli X 4500 hli | 5200mmX 2800 hli X5000mm | 5800mm X 3300 hli X6000 hli |

