Qauv TSIS: SJ
Raw Khoom: PE
Ntsia Kab Ntsig: 45 hli
Computerized: Computerized
Daim ntawv no: CE, ISO9001: 2008, SGS, UL, QS, GMP
Tuag lub taub hau: tuag lub neej
Khoom Pub: Nws Pib Noj
Lub npe: XINXIN
Kev qhia: CE sawv
HS Code: 84772090
Hom: PE Zaj Dai Tshuab Tshuab
Ntau tshaj Folding dav ntawm Zaj duab xis: 600mm
Automation: Tsis siv neeg
Tshuab Thoob: 4T
Lub Loj Lub Cev: Cov Hluav Taws Xob Inverter
Kev Tig Rov Qab: Rov Qab Rov Qab Ob Qhov Tsawg
Lub Ntsiab Tsav Tsheb: Iav Box
Thauj Pob: Yas Zaj Duab Los Yees Thiab Cov Ntoo Ntoo
Keeb kwm: Suav teb
Yam ntxwv:
Cov cylinders thiab screws ntawm extruder yog ua los ntawm kev kub zoo alloy steel nrog optimum hardness thiab muaj zog corrosion tom qab nitrogen kho thiab precision xov, Lub hau nrog tshwj xeeb tsim yuav pab txhawb lub peev xwm ua thiab plasticizing. Nws yog thov kom tshuab cov yas yeeb yaj duab zoo li LDPE. LLDPE. Nws yog dav siv los ua cov hnab ntim khoom noj khoom haus, ntaub, khib nyiab thiab tsho khuam.
Lus ntxawg:
Nws yog thov kom tshuab cov yas yeeb yaj duab zoo li LDPE. LLDPE. Nws yog dav siv los ua cov hnab ntim khoom noj khoom haus, ntaub, khib nyiab thiab tsho khuam.
Cov cylinders thiab screws ntawm extruder yog ua los ntawm kev kub zoo alloy steel nrog optimum hardness thiab muaj zog corrosion tom qab nitrogen kho thiab precision xov, Lub hau nrog tshwj xeeb tsim yuav pab txhawb lub peev xwm ua thiab plasticizing.
Parameter:
| Qauv | XXMN-45 | XXMN-55 |
| Ntsia Hlau Ntsia | 45 | 55 |
| Ntsia Ntaus | L / D28: 1 | L / D28: 1 |
| Ntsia Ceev | 10-100r / min | 10-100r / min |
| Lub Hwj Chim ntawm Lub Cev Muaj Zog | 11kw | 11kw |
| Lub Tuam Tsev Zis | 35kg / h | 50kg / h |
| Max.Folding dav ntawm zaj duab xis | 600 hli | 800 hli |
| Ib leeg-khov Thickness ntawm Zaj duab xis | 0.006-0.10 hli | 0.006-0.10 hli |
| Tag Nrho Fais Fab | 22KW | 25KW |
| Luj ntawm Tshuab | 1400KG | 1600KG |
| Tag Nrho Qhov Ntev | 2300 * 1500 * 2550 hli | 2710 * 1500 * 2650 hli |
Configuration cov npe:
Qauv | MN55 |
Cov khoom tsim nyog | LLDPE, LDPE, HDPE |
Max.film dav | 750 hli |
Ntsia Hlau Ntsia | 55 |
Tuag lub taub hau Dia | 2 pcs (40/100) |
Khiav ntawm kev tuag tawm | 1 hli |
Fais fab fais fab | 12kw |
Kev Tsav Tsheb | 11kw (Huifeng hom, zoo tshaj plaws hauv Suav teb) |
Rewinding engine | Torque tsav (10 Neton) |
Traction tsav | Inverter 1.5kw (Huifeng hom) 1.5KW |
Txias cua txias rau lub cav loj | 2.2 kw |
Cua txias cua txias rau cov khoom siv hlau | 0.25kw |
Kub Controller rau cov khoom siv hlau | Cov rooj (Shanghai Yatai) |
Kub soj ntsuam rau tshuab taub hau | Cov rooj (Shanghai Yatai) |
Qhov nruab nrab ntawm Cov Pa Cua | 760 hli |
Rewinding tus menyuam qhov dav | 850 hli |
Max.Output | 35kg / h |
Cua kub nrov | Nrum Aluminium |
Cua compressor | 1.5kw |
Hu rau | Zhengtai hom |
Ntsia khoom | 38CrMoALA 38 |
Gearbox | XinxIN Hom |
Maub los rau Toque lub cev muaj zog | Ua-hauv-suav teb |
Tshuab Loj | 2710 * 1500 * 2650 hli |
Tshuab Luj | 2200kg |

