Product Description
yam | tus nqi |
Daim ntawv thov | Zaj duab xis |
Cov txheej txheem yas | HDPE, HDPE / PP, ABS / PP, LDPE |
Qhov xwm txheej | Tshiab |
Cov zis (kg / h) | |
Qhov hnyav (KG) | 3000 |
Number of Layers | Ob txheej |
Hom Lub Npe | E-teeb |
Qhov Chaw Keeb Kwm | Tuam Tshoj |
Zhejiang | |
Qauv nab npawb | SJ-50 |
Qhov hluav taws xob | 380V |
Qhov Loj (L * W * H) | 4600x2600x4000mm |
Cov Ntsiab Lus Muag | Multifunctional |
Warranty | 1 xyoo |
Siv Tau Kev Lag Luam | Tsev so, Ua liaj ua teb |
Qhov chaw Showroom | Tsis muaj |
Video tawm-kev soj ntsuam | Muab |
Machinery Test Report | Tsis Muaj |
Hom kev lag luam | Cov khoom tshiab 2020 |
Warranty ntawm cov khoom tseem ceeb | 1 Xyoo |
Core Components | Bearing, Gearbox, Tsav |
Tshuab Moulding Hom | Extrusion Tshuab Moulding |
Cov txheej txheem yas | PE |
mob | Tshiab |
Hom | ntim kab |
Daim ntawv thov | Dej, Khoom Muag, Kho Mob, Machinery & Hardware, Apparel, Textiles |
cov khoom siv ntsia hlau | hlau alloy |
iav kem | tawv tawv |
inverter | huifeng hom ua nyob rau hauv Suav teb / panasonic |
Hwj chim | 28 kWm |


